
![]()
2011年11月10日
UDトラックス株式会社(旧社名 日産ディーゼル工業株式会社 社長 竹内 覚)は、東京ビッグサイト(東京国際展示場 : 東京都江東区)で開催される第42回東京モーターショー2011に、
「This is UD Trucks」をテーマに、車両3台(大型トラック2台、中型トラック1台)とエンジン4基を
展示します。
今回の出展テーマである「This is UD Trucks」は、私たちの企業理念である「Ultimate Dependability(究極の信頼)」に基づき、技術力の向上や信頼関係の強化に絶えず努力する姿勢と、お客様の事業への深い理解に基づいた顧客視点で信頼性の高い商品やサービスを全力で提供し続ける意志を、展示する商品やサービスなどに表しています。
※本日より、当社ホームページにUDトラックス第42回東京モーターショー2011サイトを開設いたします。
ホームページアドレス
日本語 http://www.udtrucks.co.jp/TMS_2011/
英語 http://www.udtrucks.co.jp/TMS_2011_E/
|
![]() |
「Quon(クオン)」 ウイング |
海外市場向け「Quon(クオン)」 トラクタ |
![]() |
![]() |
「コンドルMK」 ウイング |
GH11エンジン+ESCOT-V(エスコット-ファイブ) |
1. 展示の主な内容
| (1) | 車両展示 | ||||||||||||||||||||
| ■ | 大型トラック「Quon(クオン)」 ウイング | ||||||||||||||||||||
| 尿素SCRと超高圧燃料噴射を組み合わせたNOxとPMの低減技術である尿素SCRシステム「FLENDS(フレンズ)」の採用で、低公害トラックの代名詞となった大型トラック「Quon(クオン)」の国内向け最新モデルです。 | |||||||||||||||||||||
| ・ | GH11エンジン(総排気量11リットル、380馬力)を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 省燃費運転をサポートする2ペダル式の機械式電子制御トランスミッション「ESCOT-V(エスコット-ファイブ)」に、低いエンジン回転での走行を可能とする「ECONOMY E・D」機能や再加速時に必要な燃料をセーブする「ESCOT ROLL」機能を装着しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 燃費向上運転のアドバイスや車両のコンディション、運行状況等の情報を自動発信する「多目的ディスプレイ」を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 緊急時の安全運転を支援する装置であるトラフィックアイブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を装備しています。 | ||||||||||||||||||||
| ■ | 海外市場向け大型トラック「Quon(クオン)」 トラクタ <参考出品車> | ||||||||||||||||||||
| EUROⅢ規制に適合した「Quon」の中東地域向けモデルです。 | |||||||||||||||||||||
| ・ | GH13エンジン(総排気量13リットル、410馬力)を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 燃料の噴射圧力を高めたユニットインジェクタの採用により、市場に求められる環境規制への適合、燃費性能、動力性能の向上を実現しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | キャブ室内は、コンビメーター内の多重表示モニター、新形状のエアサスシート、ニープロテクタなど、利便性、快適性、安全性を盛り込んだ国内車と同等の仕様を採用しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 大型トラック「Quon(クオン)」のグローバルフラッグシップとして出展します。 | ||||||||||||||||||||
| ■ | 中型トラック「コンドル」MK ウイング | ||||||||||||||||||||
| 大型トラック「Quon(クオン)」とのファミリーアイデンティティー(一体感)を表現した新しいキャブデザインを採用し、2011年7月にフルモデルチェンジを行った中型トラック「コンドル」の国内向け最新モデルです。 | |||||||||||||||||||||
| ・ | GH5エンジン(総排気量5リットル、215馬力)を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 新しいキャブデザインの採用により、室内空間を大幅に拡大し居住性を向上したほか、広い直接視界を確保しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | NOxとPMの低減技術である尿素SCRシステム「FLENDS(フレンズ)」を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 燃費向上運転のアドバイスや車両のコンディション、運行状況等の情報を自動発信する「多目的ディスプレイ」を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 省燃費運転をサポートするISS(アイドリング ストップ システム)を装備しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 坂道発進時の安全性を向上するEHS(イージー ヒル スタート)を装備しています。 | ||||||||||||||||||||
| (2) | エンジン展示 | ||||||||||||||||||||
| ■ | GH5エンジン、GH7エンジン | ||||||||||||||||||||
| UDトラックスが中型クラストラックの専用エンジンとして自社開発、生産した国内向けのエンジンです。ボルボグループ各社が共通で採用する中型クラスエンジンのプラットフォームとして位置づけされています。 | |||||||||||||||||||||
| ・ | 燃料の最大噴射圧力を高めた新開発のコモンレールを採用したほか、小排気量化やフリクション(摩擦)の低減、電子制御によるエンジン全体の最適化を図り、エンジン本体の燃費性能を向上させています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 低回転域から高回転域まで、フラットで力強いトルクを発揮し、発進時や高速走行時の動力性能を向上させています。 | ||||||||||||||||||||
<主要諸元>
|
|||||||||||||||||||||
| ■ | GH11エンジン、GH13エンジン | ||||||||||||||||||||
| ボルボグループの優れたエンジン基盤技術と、UDトラックスが築き上げてきた優れた適応技術を融合させたエンジンとして開発、生産し、大型トラック「Quon(クオン)」に搭載している国内向けのエンジンです。 | |||||||||||||||||||||
| ・ | 軽量で高性能のVGT(バリアブル ジオメトリー ターボチャージャー)の採用により、極めて低い回転からの高出力・高トルクの発生を実現し、動力性能を向上させています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 燃料の最大噴射圧力を高めた新開発のユニットインジェクタを採用し燃焼効率を向上したほか、小排気量化やエンジン自体の軽量化も行い、燃費性能を向上しました。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | GH11エンジンに装着した2ペダル式の機械式電子制御トランスミッション「ESCOT-V(エスコット-ファイブ)」は、発進時の低速段側の駆動力を高め、巡航走行時の高速段側のエンジン回転数を抑えることにより、幅広い走行シーンで力と経済性を両立しています。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 「ESCOT-V」は、クラッチペダルを無くし、前進後退に限らず発進から停止までのクラッチ操作を一切不要としドライバーの疲労を軽減します。 | ||||||||||||||||||||
<主要諸元>
|
|||||||||||||||||||||
| 2. 展示品の一覧(★は写真添付) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
以 上